بطاقة تقويم موضوع اختبار اللغة العربية .
غير مقبول. | مقبول. | حسن. | جيّد. | جيّد جدّاً. | المقاييس. | المجال. | الرقم. |
| | | | | يبنى الاختبار على جزأين : - الجزء الأول : وضعيات بسيطة (بناء فكري ، وبناء فني ، وبناء لغوي .) | بناء الاختبار. | 01 |
| | | | | - الجزء الثاني:وضعية مركبة : ( وضعية إدماجية .) | 02 | |
| | | | | *أن يكون النص : - غير متداول ، | النص. | 03 |
| | | | | - وغير مستمد من مقرّر، | 04 | |
| | | | | - غير مستمد من حولية. | 05 | |
| | | | | - ذا دلالة بالنسبة للمتعلم . | 06 | |
| | | | | - مناسباً فكراً لمستوى التلاميذ ، | 07 | |
| | | | | - مناسباً لغة لمستوى التلميذ . | 08 | |
| | | | | - يعالج موضوعاً ذا أهمية فكرية ، | 09 | |
| | | | | - له علاقة بوحدة ، أو أكثر من وحدات منهاج السنة 04 . | 10 | |
| | | | | - حجمه ما بين : 120،و140 كلمة ، أو 07 ، و10أبيات دون احتساب حروف المعاني . | 11 | |
| | | | | - مشكولاً شكلاً تامّاً ، باستثناء الوحدات الثابتة ( الأدوات ...) | 12 | |
| | | | | - خالياً من أي تصرّف مخلّ بالمعنى . | 13 | |
| | | | | - متبوع باسم صاحبه، والمرجع الذي أخذ منه. | 14 | |
| | | | | - تمس الكفاءات ، والأهداف المتعلقة بمنهاج السنة 04 في نشاطي : القراءة ودراسة النص ، والتعبير الكتابي . | الأسئلة. | 15 |
| | | | | - تتطابق مع المنهاج ، | 16 | |
| | | | | يحترم فيها عدد الأسئلة في البناء الفكري . | 17 | |
| | | | | - يحترم فيها عدد الأسئلة في البناء الفني. | 18 | |
| | | | | - يحترم فيها عدد الأسئلة في البناء اللغوي . | 19 | |
| | | | | - دقيقة لا تقبل التأويل | 20 | |
| | | | | - تقيس ما ينبغي أن تقيس . | 21 | |
| | | | | - تتدرج في الصعوبة في كل بناء . | 22 | |
| | | | | - تتطلب إعمال الفكر للإجابة عنها . | 23 | |
| | | | | - سليمة اللغة . | 24 | |
| | | | | - واضحة . | 25 | |
| | | | | - تتناسب والحجم الساعي المخصص للاختبار: ( قراءة، وفهم ، وإجابة ، وتبييض ، ومراجعة.) | 26 | |
| | | | | - تحدد أمام كل سؤال النقطة المخصصة له . | 27 | |
| | | | | - تتضمن الوضعية الإدماجية إشكالية واضحة . | 28 | |
| | | | | - الوضعية متبوعة بتعليمة تتضمن المطلوب ، وحجم ، ونمط النتاج ، ما ينبغي تسخيره من موارد لإنتاجه . | 29 | |
| | | | | - شاملة ، تغطى نسبة مقبولة من المنهاج . | 30 | |
| | | | | - وضوح المقاييس . | شبكة التصحيح. | 31 |
| | | | | - وضوح المؤشرات . | 32 | |
| | | | | - التوزيع الدقيق ، العادل لأجزاء النقطة على مختلف عناصر الجواب حسب أهمية كل عنصر. | 33 | |
| | | | | - صحة الأجوبة . | 34 | |
| | | | | - أخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الصحيحة . | 35 | |
| | | | | - مراعاة مقياس ( الملاءمة ) والمؤشرات التي يقوم عليها في تصحيح الوضعية الإدماجية . | 36 | |
| | | | | - مراعاة مقياس (الانسجام ) والمؤشرات التي يقوم عليها في تصحيح الوضعية الإدماجية . | 37 | |
| | | | | - مراعاة مقياس (سلامة اللغة ) والمؤشرات التي يقوم عليها في تصحيح الوضعية الإدماجية . | 38 | |
| | | | | - مراعاة مقياس (الإبداع ، والإتقان )والمؤشرات التي يقوم عليها في تصحيح الوضعية الإدماجية. | 39 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق